Results :
Nr. Couple Country Round Samba Cha Cha Cha Rumba Paso Doble Jive Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
79 Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli Habanera Espoo Final 6 6 6 5 2 5 5 5 4 3 5 4 4 4 2 3 5 4 4 2 5 5 5 5 2 5.
80 Teuvo Laine / Raija Laine Buumi DanceSport Helsinki Final 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1.
81 Vesa Karhunen / Ritva Karhunen Rolling Vaasa Final 1 1 2 2 5 2 1 2 2 5 1 1 2 2 4 1 1 2 2 5 1 1 2 2 5 2.
82 Harri Mäkinen / Elina Mäkinen Bolero Turku Final 3 5 5 7 7 3 6 6 6 7 3 5 5 6 7 4 6 6 6 6 4 7 7 6 7 6.
83 Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo Bolero Turku Final 7 7 7 6 6 6 7 7 7 6 6 6 7 7 6 6 7 7 7 7 6 6 6 7 6 7.
84 Timo Savolainen / Eija Mykkänen Cavalier Järvenpää Final 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 7 3 3 3 3 5 3 3 3 3 7 3 3 3 4 3.
85 Markus Särkkä / Maija Raussi SaTsa Savonlinna Final 5 4 4 4 4 7 4 4 5 2 4 7 6 5 5 7 4 5 5 4 3 4 4 4 3 4.

A : Mikko Kaasalainen

B : Merje Styf

C : Tea Kantola

D : Carola Tuokko

E : Maria Bykova